タペストリー
A2~B0サイズのタペストリーです。
この寸法は縦横に関わらず、フラットな印刷面の大きさになります。
実際の印刷範囲は上下方向に各25mmプラスされます。
(棒の入る筒袋部分も、絵柄が印刷できるためです)
生地は定番のWスエードと光沢豊かなレアスエードより選択。
どちらも印刷くっきり、質感も上々です。
【縦・横型共】
製品サイズ:A2~B0
約1週間で出荷
テンプレート
サイズ必須
サイズはA2からB0まで。
プリント生地必須
生地は2種類。
タペストリ :絵柄 タテ・ヨコ 選択必須
縦長・横長を選択
タペストリーの印刷はCMYKのみとなります。 RGBでご入稿頂いた場合は弊社でCMYKに変換させて頂きます。 その際に色が変化する場合があることを予めご了承下さい。 MediBang Paintで作成されたデータは、 メニューからファイル>書き出し(CMYK形式、PSD)で書き出したファイルでのご入稿をお願いします。
送料
- 一律
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱
- 出来ません
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 約1週間(時期・数量により前後します)2025/11/12出荷 |
|---|---|
| 1 | 4,500円@4500 |
| 2 | 6,300円@3150 |
| 3 | 7,500円@2500 |
| 4 | 9,450円@2362.5 |
| 5 | 10,000円@2000 |
| 6 | 12,000円@2000 |
| 7 | 14,000円@2000 |
| 8 | 15,600円@1950 |
| 9 | 16,200円@1800 |
| 10 | 17,500円@1750 |
| 11 | 19,050円@1731.82 |
| 12 | 20,600円@1716.67 |
| 13 | 22,150円@1703.85 |
| 14 | 23,700円@1692.86 |
| 15 | 25,250円@1683.33 |
| 16 | 26,800円@1675 |
| 17 | 28,350円@1667.65 |
| 18 | 29,900円@1661.11 |
| 19 | 31,450円@1655.26 |
| 20 | 33,000円@1650 |
| 21 | 34,550円@1645.24 |
| 22 | 36,100円@1640.91 |
| 23 | 37,650円@1636.96 |
| 24 | 39,200円@1633.33 |
| 25 | 40,750円@1630 |
| 26 | 42,300円@1626.92 |
| 27 | 43,850円@1624.07 |
| 28 | 45,400円@1621.43 |
| 29 | 46,950円@1618.97 |
| 30 | 48,500円@1616.67 |
| 31 | 50,050円@1614.52 |
| 32 | 51,600円@1612.5 |
| 33 | 53,150円@1610.61 |
| 34 | 54,700円@1608.82 |
| 35 | 56,250円@1607.14 |
| 36 | 57,800円@1605.56 |
| 37 | 59,350円@1604.05 |
| 38 | 60,900円@1602.63 |
| 39 | 62,450円@1601.28 |
| 40 | 64,000円@1600 |
| 41 | 65,550円@1598.78 |
| 42 | 67,100円@1597.62 |
| 43 | 68,650円@1596.51 |
| 44 | 70,200円@1595.45 |
| 45 | 71,750円@1594.44 |
| 46 | 73,300円@1593.48 |
| 47 | 74,850円@1592.55 |
| 48 | 76,400円@1591.67 |
| 49 | 77,950円@1590.82 |
| 50 | 79,500円@1590 |
| 51 | 81,050円@1589.22 |
| 52 | 82,600円@1588.46 |
| 53 | 84,150円@1587.74 |
| 54 | 85,700円@1587.04 |
| 55 | 87,250円@1586.36 |
| 56 | 88,800円@1585.71 |
| 57 | 90,350円@1585.09 |
| 58 | 91,900円@1584.48 |
| 59 | 93,450円@1583.9 |
| 60 | 95,000円@1583.33 |
| 61 | 96,550円@1582.79 |
| 62 | 98,100円@1582.26 |
| 63 | 99,650円@1581.75 |
| 64 | 101,200円@1581.25 |
| 65 | 102,750円@1580.77 |
| 66 | 104,300円@1580.3 |
| 67 | 105,850円@1579.85 |
| 68 | 107,400円@1579.41 |
| 69 | 108,950円@1578.99 |
| 70 | 110,500円@1578.57 |
| 71 | 112,050円@1578.17 |
| 72 | 113,600円@1577.78 |
| 73 | 115,150円@1577.4 |
| 74 | 116,700円@1577.03 |
| 75 | 118,250円@1576.67 |
| 76 | 119,800円@1576.32 |
| 77 | 121,350円@1575.97 |
| 78 | 122,900円@1575.64 |
| 79 | 124,450円@1575.32 |
| 80 | 126,000円@1575 |
| 81 | 127,550円@1574.69 |
| 82 | 129,100円@1574.39 |
| 83 | 130,650円@1574.1 |
| 84 | 132,200円@1573.81 |
| 85 | 133,750円@1573.53 |
| 86 | 135,300円@1573.26 |
| 87 | 136,850円@1572.99 |
| 88 | 138,400円@1572.73 |
| 89 | 139,950円@1572.47 |
| 90 | 141,500円@1572.22 |
| 91 | 143,050円@1571.98 |
| 92 | 144,600円@1571.74 |
| 93 | 146,150円@1571.51 |
| 94 | 147,700円@1571.28 |
| 95 | 149,250円@1571.05 |
| 96 | 150,800円@1570.83 |
| 97 | 152,350円@1570.62 |
| 98 | 153,900円@1570.41 |
| 99 | 155,450円@1570.2 |
| 100 | 157,000円@1570 |






