ストラップ付パスケース
首から下げられるネックストラップとセットのパスケースです。オーソドックスなデザインの白と黒をご用意。 定期券や交通系カード、社員証なんかにも使えますね。 裏面にプリントできますから、さりげないワンポイントでも、大きく目立つキャラクターでも、用途に合わせてカスタムしてみよう! 製品サイズ(mm):縦 80 × 横 105 印刷範囲(mm):縦 50 × 横 85 本体色:ホワイト、ブラック 付属品:本体同色ストラップ 幅10×長さ900mm
約1週間で出荷
テンプレート
カラー選択:必須
本体色をご指定下さい
送料
- 6個まで
- レターパック430円
- 7個以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱
- 不可
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 約1週間2025/12/24出荷 |
|---|---|
| 1 | 1,000円@1000 |
| 2 | 2,000円@1000 |
| 3 | 2,700円@900 |
| 4 | 3,600円@900 |
| 5 | 4,500円@900 |
| 6 | 5,100円@850 |
| 7 | 5,950円@850 |
| 8 | 6,800円@850 |
| 9 | 7,200円@800 |
| 10 | 8,000円@800 |
| 11 | 8,250円@750 |
| 12 | 9,000円@750 |
| 13 | 9,750円@750 |
| 14 | 10,500円@750 |
| 15 | 11,250円@750 |
| 16 | 12,000円@750 |
| 17 | 12,750円@750 |
| 18 | 13,500円@750 |
| 19 | 14,250円@750 |
| 20 | 15,000円@750 |
| 21 | 15,750円@750 |
| 22 | 16,500円@750 |
| 23 | 17,250円@750 |
| 24 | 18,000円@750 |
| 25 | 18,750円@750 |
| 26 | 19,500円@750 |
| 27 | 20,250円@750 |
| 28 | 21,000円@750 |
| 29 | 21,750円@750 |
| 30 | 22,500円@750 |
| 31 | 21,700円@700 |
| 32 | 22,400円@700 |
| 33 | 23,100円@700 |
| 34 | 23,800円@700 |
| 35 | 24,500円@700 |
| 36 | 25,200円@700 |
| 37 | 25,900円@700 |
| 38 | 26,600円@700 |
| 39 | 27,300円@700 |
| 40 | 28,000円@700 |
| 41 | 28,700円@700 |
| 42 | 29,400円@700 |
| 43 | 30,100円@700 |
| 44 | 30,800円@700 |
| 45 | 31,500円@700 |
| 46 | 32,200円@700 |
| 47 | 32,900円@700 |
| 48 | 33,600円@700 |
| 49 | 34,300円@700 |
| 50 | 35,000円@700 |
| 51 | 33,150円@650 |
| 52 | 33,800円@650 |
| 53 | 34,450円@650 |
| 54 | 35,100円@650 |
| 55 | 35,750円@650 |
| 56 | 36,400円@650 |
| 57 | 37,050円@650 |
| 58 | 37,700円@650 |
| 59 | 38,350円@650 |
| 60 | 39,000円@650 |
| 61 | 39,650円@650 |
| 62 | 40,300円@650 |
| 63 | 40,950円@650 |
| 64 | 41,600円@650 |
| 65 | 42,250円@650 |
| 66 | 42,900円@650 |
| 67 | 43,550円@650 |
| 68 | 44,200円@650 |
| 69 | 44,850円@650 |
| 70 | 45,500円@650 |
| 71 | 46,150円@650 |
| 72 | 46,800円@650 |
| 73 | 47,450円@650 |
| 74 | 48,100円@650 |
| 75 | 48,750円@650 |
| 76 | 49,400円@650 |
| 77 | 50,050円@650 |
| 78 | 50,700円@650 |
| 79 | 51,350円@650 |
| 80 | 52,000円@650 |
| 81 | 52,650円@650 |
| 82 | 53,300円@650 |
| 83 | 53,950円@650 |
| 84 | 54,600円@650 |
| 85 | 55,250円@650 |
| 86 | 55,900円@650 |
| 87 | 56,550円@650 |
| 88 | 57,200円@650 |
| 89 | 57,850円@650 |
| 90 | 58,500円@650 |
| 91 | 59,150円@650 |
| 92 | 59,800円@650 |
| 93 | 60,450円@650 |
| 94 | 61,100円@650 |
| 95 | 61,750円@650 |
| 96 | 62,400円@650 |
| 97 | 63,050円@650 |
| 98 | 63,700円@650 |
| 99 | 64,350円@650 |
| 100 | 65,000円@650 |





