6.2オンス Tシャツ
6.2オンスの厚手のTシャツです。全7色。
型崩れしにくいタフなTシャツですよ!
最短3営業日出荷
テンプレート
サイズ必須
下部サイズ表を参考に選択してください。
カラー必須
ご指定の色を選択してください。
ターコイズブルーはメーカー都合により在庫限りとなります。
(XS,S,XL,2XL,終了しました)
残りMサイズ3枚、Lサイズ4枚となります。
また欠品の場合、代替色の指定をお願いする場合がございますこと、ご了承下さい。
ターコイズブルーはメーカー都合により在庫限りとなります。
(XS,S,XL,2XL,終了しました)
残りMサイズ3枚、Lサイズ4枚となります。
また欠品の場合、代替色の指定をお願いする場合がございますこと、ご了承下さい。
送料
- 1枚
- ネコポス370円
- 2枚以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 10枚まで
サイズ表
| サイズ | 身幅 (cm) | 身丈 (cm) | 袖丈 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 57 | 15 |
| S | 47 | 63 | 18 |
| M | 52 | 68 | 22 |
| L | 55 | 72 | 22 |
| XL | 60 | 75 | 23 |
| 2XL | 65 | 80 | 25 |
| 3XL | 70 | 83 | 26 |
| XSサイズ |
身幅 42cm 身丈 57cm 袖丈 15cm |
|---|---|
| Mサイズ |
身幅 52cm 身丈 68cm 袖丈 22cm |
| Lサイズ |
身幅 55cm 身丈 72cm 袖丈 22cm |
| XLサイズ |
身幅 60cm 身丈 75cm 袖丈 23cm |
| 2XLサイズ |
身幅 65cm 身丈 80cm 袖丈 25cm |
| 3XLサイズ |
身幅 70cm 身丈 83cm 袖丈 26cm |
※3XLはホワイト、ブラックのみのご用意です。他カラーは2XLまでとなります。
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 最短3営業日出荷2025/12/09出荷 |
|---|---|
| 1 | 1,800円@1800 |
| 2 | 3,600円@1800 |
| 3 | 5,400円@1800 |
| 4 | 7,200円@1800 |
| 5 | 9,000円@1800 |
| 6 | 10,500円@1750 |
| 7 | 12,250円@1750 |
| 8 | 14,000円@1750 |
| 9 | 15,750円@1750 |
| 10 | 17,500円@1750 |
| 11 | 18,700円@1700 |
| 12 | 20,400円@1700 |
| 13 | 22,100円@1700 |
| 14 | 23,800円@1700 |
| 15 | 25,500円@1700 |
| 16 | 27,200円@1700 |
| 17 | 28,900円@1700 |
| 18 | 30,600円@1700 |
| 19 | 32,300円@1700 |
| 20 | 34,000円@1700 |
| 21 | 35,700円@1700 |
| 22 | 37,400円@1700 |
| 23 | 39,100円@1700 |
| 24 | 40,800円@1700 |
| 25 | 42,500円@1700 |
| 26 | 44,200円@1700 |
| 27 | 45,900円@1700 |
| 28 | 47,600円@1700 |
| 29 | 49,300円@1700 |
| 30 | 51,000円@1700 |
| 31 | 51,150円@1650 |
| 32 | 52,800円@1650 |
| 33 | 54,450円@1650 |
| 34 | 56,100円@1650 |
| 35 | 57,750円@1650 |
| 36 | 59,400円@1650 |
| 37 | 61,050円@1650 |
| 38 | 62,700円@1650 |
| 39 | 64,350円@1650 |
| 40 | 66,000円@1650 |
| 41 | 67,650円@1650 |
| 42 | 69,300円@1650 |
| 43 | 70,950円@1650 |
| 44 | 72,600円@1650 |
| 45 | 74,250円@1650 |
| 46 | 75,900円@1650 |
| 47 | 77,550円@1650 |
| 48 | 79,200円@1650 |
| 49 | 80,850円@1650 |
| 50 | 82,500円@1650 |
| 51 | 81,600円@1600 |
| 52 | 83,200円@1600 |
| 53 | 84,800円@1600 |
| 54 | 86,400円@1600 |
| 55 | 88,000円@1600 |
| 56 | 89,600円@1600 |
| 57 | 91,200円@1600 |
| 58 | 92,800円@1600 |
| 59 | 94,400円@1600 |
| 60 | 96,000円@1600 |
| 61 | 97,600円@1600 |
| 62 | 99,200円@1600 |
| 63 | 100,800円@1600 |
| 64 | 102,400円@1600 |
| 65 | 104,000円@1600 |
| 66 | 105,600円@1600 |
| 67 | 107,200円@1600 |
| 68 | 108,800円@1600 |
| 69 | 110,400円@1600 |
| 70 | 112,000円@1600 |
| 71 | 113,600円@1600 |
| 72 | 115,200円@1600 |
| 73 | 116,800円@1600 |
| 74 | 118,400円@1600 |
| 75 | 120,000円@1600 |
| 76 | 121,600円@1600 |
| 77 | 123,200円@1600 |
| 78 | 124,800円@1600 |
| 79 | 126,400円@1600 |
| 80 | 128,000円@1600 |
| 81 | 129,600円@1600 |
| 82 | 131,200円@1600 |
| 83 | 132,800円@1600 |
| 84 | 134,400円@1600 |
| 85 | 136,000円@1600 |
| 86 | 137,600円@1600 |
| 87 | 139,200円@1600 |
| 88 | 140,800円@1600 |
| 89 | 142,400円@1600 |
| 90 | 144,000円@1600 |
| 91 | 145,600円@1600 |
| 92 | 147,200円@1600 |
| 93 | 148,800円@1600 |
| 94 | 150,400円@1600 |
| 95 | 152,000円@1600 |
| 96 | 153,600円@1600 |
| 97 | 155,200円@1600 |
| 98 | 156,800円@1600 |
| 99 | 158,400円@1600 |
| 100 | 160,000円@1600 |












