6.2オンス Tシャツ
6.2オンスの厚手のTシャツです。全7色。
型崩れしにくいタフなTシャツですよ!
最短3営業日出荷
テンプレート
サイズ必須
下部サイズ表を参考に選択してください。
カラー必須
ご指定の色を選択してください。
ターコイズブルーはメーカー都合により在庫限りとなります。
(XS,S,XL,2XL,終了しました)
残りMサイズ3枚、Lサイズ4枚となります。
また欠品の場合、代替色の指定をお願いする場合がございますこと、ご了承下さい。
ターコイズブルーはメーカー都合により在庫限りとなります。
(XS,S,XL,2XL,終了しました)
残りMサイズ3枚、Lサイズ4枚となります。
また欠品の場合、代替色の指定をお願いする場合がございますこと、ご了承下さい。
送料
- 1枚
- ネコポス370円
- 2枚以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 10枚まで
サイズ表
| サイズ | 身幅 (cm) | 身丈 (cm) | 袖丈 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 57 | 15 |
| S | 47 | 63 | 18 |
| M | 52 | 68 | 22 |
| L | 55 | 72 | 22 |
| XL | 60 | 75 | 23 |
| 2XL | 65 | 80 | 25 |
| 3XL | 70 | 83 | 26 |
| XSサイズ |
身幅 42cm 身丈 57cm 袖丈 15cm |
|---|---|
| Mサイズ |
身幅 52cm 身丈 68cm 袖丈 22cm |
| Lサイズ |
身幅 55cm 身丈 72cm 袖丈 22cm |
| XLサイズ |
身幅 60cm 身丈 75cm 袖丈 23cm |
| 2XLサイズ |
身幅 65cm 身丈 80cm 袖丈 25cm |
| 3XLサイズ |
身幅 70cm 身丈 83cm 袖丈 26cm |
※3XLはホワイト、ブラックのみのご用意です。他カラーは2XLまでとなります。
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 最短3営業日出荷2026/02/09出荷 |
|---|---|
| 1 | 1,950円@1950 |
| 2 | 3,900円@1950 |
| 3 | 5,850円@1950 |
| 4 | 7,800円@1950 |
| 5 | 9,750円@1950 |
| 6 | 11,400円@1900 |
| 7 | 13,300円@1900 |
| 8 | 15,200円@1900 |
| 9 | 17,100円@1900 |
| 10 | 19,000円@1900 |
| 11 | 20,350円@1850 |
| 12 | 22,200円@1850 |
| 13 | 24,050円@1850 |
| 14 | 25,900円@1850 |
| 15 | 27,750円@1850 |
| 16 | 29,600円@1850 |
| 17 | 31,450円@1850 |
| 18 | 33,300円@1850 |
| 19 | 35,150円@1850 |
| 20 | 37,000円@1850 |
| 21 | 38,850円@1850 |
| 22 | 40,700円@1850 |
| 23 | 42,550円@1850 |
| 24 | 44,400円@1850 |
| 25 | 46,250円@1850 |
| 26 | 48,100円@1850 |
| 27 | 49,950円@1850 |
| 28 | 51,800円@1850 |
| 29 | 53,650円@1850 |
| 30 | 55,500円@1850 |
| 31 | 55,800円@1800 |
| 32 | 57,600円@1800 |
| 33 | 59,400円@1800 |
| 34 | 61,200円@1800 |
| 35 | 63,000円@1800 |
| 36 | 64,800円@1800 |
| 37 | 66,600円@1800 |
| 38 | 68,400円@1800 |
| 39 | 70,200円@1800 |
| 40 | 72,000円@1800 |
| 41 | 73,800円@1800 |
| 42 | 75,600円@1800 |
| 43 | 77,400円@1800 |
| 44 | 79,200円@1800 |
| 45 | 81,000円@1800 |
| 46 | 82,800円@1800 |
| 47 | 84,600円@1800 |
| 48 | 86,400円@1800 |
| 49 | 88,200円@1800 |
| 50 | 90,000円@1800 |
| 51 | 89,250円@1750 |
| 52 | 91,000円@1750 |
| 53 | 92,750円@1750 |
| 54 | 94,500円@1750 |
| 55 | 96,250円@1750 |
| 56 | 98,000円@1750 |
| 57 | 99,750円@1750 |
| 58 | 101,500円@1750 |
| 59 | 103,250円@1750 |
| 60 | 105,000円@1750 |
| 61 | 106,750円@1750 |
| 62 | 108,500円@1750 |
| 63 | 110,250円@1750 |
| 64 | 112,000円@1750 |
| 65 | 113,750円@1750 |
| 66 | 115,500円@1750 |
| 67 | 117,250円@1750 |
| 68 | 119,000円@1750 |
| 69 | 120,750円@1750 |
| 70 | 122,500円@1750 |
| 71 | 124,250円@1750 |
| 72 | 126,000円@1750 |
| 73 | 127,750円@1750 |
| 74 | 129,500円@1750 |
| 75 | 131,250円@1750 |
| 76 | 133,000円@1750 |
| 77 | 134,750円@1750 |
| 78 | 136,500円@1750 |
| 79 | 138,250円@1750 |
| 80 | 140,000円@1750 |
| 81 | 141,750円@1750 |
| 82 | 143,500円@1750 |
| 83 | 145,250円@1750 |
| 84 | 147,000円@1750 |
| 85 | 148,750円@1750 |
| 86 | 150,500円@1750 |
| 87 | 152,250円@1750 |
| 88 | 154,000円@1750 |
| 89 | 155,750円@1750 |
| 90 | 157,500円@1750 |
| 91 | 159,250円@1750 |
| 92 | 161,000円@1750 |
| 93 | 162,750円@1750 |
| 94 | 164,500円@1750 |
| 95 | 166,250円@1750 |
| 96 | 168,000円@1750 |
| 97 | 169,750円@1750 |
| 98 | 171,500円@1750 |
| 99 | 173,250円@1750 |
| 100 | 175,000円@1750 |












