マフラータオル
スラっと長いマフラータオルです。
印刷面はツルサラな手触りでフラットなので、なかなか高精細なプリントが可能です。
裏面は吸水性の高いパイル地なので、タオル本来の性能もなかなか。
応援グッズとしてすっかり定番のアイテムです!
製品サイズ(mm):200 × 1100
印刷範囲(mm):200× 1100 (全面)
7営業日前後で出荷
テンプレート
マフラータオルの印刷はCMYKのみとなります。 RGBでご入稿頂いた場合は弊社でCMYKに変換させて頂きます。 その際に色が変化する場合があることを予めご了承下さい。 MediBang Paintで作成されたデータは、 メニューからファイル>書き出し(CMYK形式、PSD)で書き出したファイルでのご入稿をお願いします。
送料
- 宅配便
- 1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 10枚まで
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 7営業日前後で出荷2025/11/12出荷 |
|---|---|
| 10 | 18,150円@1815 |
| 11 | 19,960円@1814.55 |
| 12 | 21,780円@1815 |
| 13 | 23,590円@1814.62 |
| 14 | 25,410円@1815 |
| 15 | 27,220円@1814.67 |
| 16 | 29,040円@1815 |
| 17 | 30,850円@1814.71 |
| 18 | 32,670円@1815 |
| 19 | 34,480円@1814.74 |
| 20 | 34,760円@1738 |
| 21 | 36,490円@1737.62 |
| 22 | 38,230円@1737.73 |
| 23 | 39,970円@1737.83 |
| 24 | 41,710円@1737.92 |
| 25 | 43,450円@1738 |
| 26 | 45,180円@1737.69 |
| 27 | 46,920円@1737.78 |
| 28 | 48,660円@1737.86 |
| 29 | 50,400円@1737.93 |
| 30 | 51,150円@1705 |
| 31 | 52,850円@1704.84 |
| 32 | 54,560円@1705 |
| 33 | 56,260円@1704.85 |
| 34 | 57,970円@1705 |
| 35 | 59,670円@1704.86 |
| 36 | 61,380円@1705 |
| 37 | 63,080円@1704.86 |
| 38 | 64,790円@1705 |
| 39 | 66,490円@1704.87 |
| 40 | 66,000円@1650 |
| 41 | 67,650円@1650 |
| 42 | 69,300円@1650 |
| 43 | 70,950円@1650 |
| 44 | 72,600円@1650 |
| 45 | 74,250円@1650 |
| 46 | 75,900円@1650 |
| 47 | 77,550円@1650 |
| 48 | 79,200円@1650 |
| 49 | 80,850円@1650 |
| 50 | 78,100円@1562 |
| 51 | 79,660円@1561.96 |
| 52 | 81,220円@1561.92 |
| 53 | 82,780円@1561.89 |
| 54 | 84,340円@1561.85 |
| 55 | 85,910円@1562 |
| 56 | 87,470円@1561.96 |
| 57 | 89,030円@1561.93 |
| 58 | 90,590円@1561.9 |
| 59 | 92,150円@1561.86 |
| 60 | 93,720円@1562 |
| 61 | 95,280円@1561.97 |
| 62 | 96,840円@1561.94 |
| 63 | 98,400円@1561.9 |
| 64 | 99,960円@1561.88 |
| 65 | 101,530円@1562 |
| 66 | 103,090円@1561.97 |
| 67 | 104,650円@1561.94 |
| 68 | 106,210円@1561.91 |
| 69 | 107,770円@1561.88 |
| 70 | 107,800円@1540 |
| 71 | 109,340円@1540 |
| 72 | 110,880円@1540 |
| 73 | 112,420円@1540 |
| 74 | 113,960円@1540 |
| 75 | 115,500円@1540 |
| 76 | 117,040円@1540 |
| 77 | 118,580円@1540 |
| 78 | 120,120円@1540 |
| 79 | 121,660円@1540 |
| 80 | 123,200円@1540 |
| 81 | 124,740円@1540 |
| 82 | 126,280円@1540 |
| 83 | 127,820円@1540 |
| 84 | 129,360円@1540 |
| 85 | 130,900円@1540 |
| 86 | 132,440円@1540 |
| 87 | 133,980円@1540 |
| 88 | 135,520円@1540 |
| 89 | 137,060円@1540 |
| 90 | 136,620円@1518 |
| 91 | 138,130円@1517.91 |
| 92 | 139,650円@1517.93 |
| 93 | 141,170円@1517.96 |
| 94 | 142,690円@1517.98 |
| 95 | 144,210円@1518 |
| 96 | 145,720円@1517.92 |
| 97 | 147,240円@1517.94 |
| 98 | 148,760円@1517.96 |
| 99 | 150,280円@1517.98 |
| 100 | 147,400円@1474 |







