サテン
オリジナル生地プリント(小)
個性豊かな5種類の生地から選べます。
自由なデザインであなただけの生地をプリント!
ハンドメイドアイテムのために必要な模様や柄があって、
でもそれが見つからない…
そんな時は、作ってしまえばよいのです!
サイズ : 520mm×1050mm
約1週間で出荷
テンプレート
■タテ向き用■ヨコ向き用
プリント生地必須
生地を選択してください。
生地の特徴は下記表をご参照ください。
生地の特徴は下記表をご参照ください。
カテゴリー内の他アイテムを見る
送料
- 2枚
- ネコポス370円
- 3枚以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 10枚まで
特徴表
| 生地名 | 特徴 |
|---|---|
| サテン | 繻子織(しゅすおり)という織り方で作られた生地がサテンです。豊かな光沢が特徴です。 |
| アムンゼン | 細かな砂を散らしたような、ざらざら感が特徴の梨地織の生地です。 |
| ツイル | 綾織の別名がツイルです。丈夫で柔らかな生地に仕上がります。 |
| トロマット | マットな質感で発色がよく、やわらかでしわが入りにくい生地です。テーブルクロスなどに向いています。 |
| プレミアムスエード | やわらかでつややか、しっかり厚手のスエードです。ドレス生地にも使われます。 |
| サテン | 繻子織(しゅすおり)という織り方で作られた生地がサテンです。豊かな光沢が特徴です。 |
|---|---|
| アムンゼン | 細かな砂を散らしたような、ざらざら感が特徴の梨地織の生地です。 |
| ツイル | 綾織の別名がツイルです。丈夫で柔らかな生地に仕上がります。 |
| トロマット | マットな質感で発色がよく、やわらかでしわが入りにくい生地です。テーブルクロスなどに向いています。 |
| プレミアムスエード | やわらかでつややか、しっかり厚手のスエードです。ドレス生地にも使われます。 |
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 約1週間2025/11/12出荷 |
|---|---|
| 1 | 5,000円@5000 |
| 2 | 6,000円@3000 |
| 3 | 8,100円@2700 |
| 4 | 10,800円@2700 |
| 5 | 13,500円@2700 |
| 6 | 16,200円@2700 |
| 7 | 17,500円@2500 |
| 8 | 20,000円@2500 |
| 9 | 22,500円@2500 |
| 10 | 20,000円@2000 |
| 11 | 22,000円@2000 |
| 12 | 24,000円@2000 |
| 13 | 26,000円@2000 |
| 14 | 28,000円@2000 |
| 15 | 30,000円@2000 |
| 16 | 32,000円@2000 |
| 17 | 34,000円@2000 |
| 18 | 36,000円@2000 |
| 19 | 38,000円@2000 |
| 20 | 34,000円@1700 |
| 21 | 35,700円@1700 |
| 22 | 37,400円@1700 |
| 23 | 39,100円@1700 |
| 24 | 40,800円@1700 |
| 25 | 42,500円@1700 |
| 26 | 44,200円@1700 |
| 27 | 45,900円@1700 |
| 28 | 47,600円@1700 |
| 29 | 49,300円@1700 |
| 30 | 48,000円@1600 |
| 31 | 49,600円@1600 |
| 32 | 51,200円@1600 |
| 33 | 52,800円@1600 |
| 34 | 54,400円@1600 |
| 35 | 56,000円@1600 |
| 36 | 57,600円@1600 |
| 37 | 59,200円@1600 |
| 38 | 60,800円@1600 |
| 39 | 62,400円@1600 |
| 40 | 64,000円@1600 |
| 41 | 65,600円@1600 |
| 42 | 67,200円@1600 |
| 43 | 68,800円@1600 |
| 44 | 70,400円@1600 |
| 45 | 72,000円@1600 |
| 46 | 73,600円@1600 |
| 47 | 75,200円@1600 |
| 48 | 76,800円@1600 |
| 49 | 78,400円@1600 |
| 50 | 75,000円@1500 |
| 51 | 76,500円@1500 |
| 52 | 78,000円@1500 |
| 53 | 79,500円@1500 |
| 54 | 81,000円@1500 |
| 55 | 82,500円@1500 |
| 56 | 84,000円@1500 |
| 57 | 85,500円@1500 |
| 58 | 87,000円@1500 |
| 59 | 88,500円@1500 |
| 60 | 90,000円@1500 |
| 61 | 91,500円@1500 |
| 62 | 93,000円@1500 |
| 63 | 94,500円@1500 |
| 64 | 96,000円@1500 |
| 65 | 97,500円@1500 |
| 66 | 99,000円@1500 |
| 67 | 100,500円@1500 |
| 68 | 102,000円@1500 |
| 69 | 103,500円@1500 |
| 70 | 105,000円@1500 |
| 71 | 106,500円@1500 |
| 72 | 108,000円@1500 |
| 73 | 109,500円@1500 |
| 74 | 111,000円@1500 |
| 75 | 112,500円@1500 |
| 76 | 114,000円@1500 |
| 77 | 115,500円@1500 |
| 78 | 117,000円@1500 |
| 79 | 118,500円@1500 |
| 80 | 120,000円@1500 |
| 81 | 121,500円@1500 |
| 82 | 123,000円@1500 |
| 83 | 124,500円@1500 |
| 84 | 126,000円@1500 |
| 85 | 127,500円@1500 |
| 86 | 129,000円@1500 |
| 87 | 130,500円@1500 |
| 88 | 132,000円@1500 |
| 89 | 133,500円@1500 |
| 90 | 135,000円@1500 |
| 91 | 136,500円@1500 |
| 92 | 138,000円@1500 |
| 93 | 139,500円@1500 |
| 94 | 141,000円@1500 |
| 95 | 142,500円@1500 |
| 96 | 144,000円@1500 |
| 97 | 145,500円@1500 |
| 98 | 147,000円@1500 |
| 99 | 148,500円@1500 |
| 100 | 150,000円@1500 |











