サテン
オリジナル生地プリント(大)
個性豊かな5種類の生地から選べます。
自由なデザインであなただけの生地を!
ハンドメイドアイテムのために必要な模様や柄があって、
でもそれが見つからない…
そんな時は、作ってしまえばよいのです!
サイズ : 1050mm×1050mm
約1週間で出荷
テンプレート
プリント生地必須
生地を選択してください。
生地の特徴は下記表をご参照ください。
生地の特徴は下記表をご参照ください。
カテゴリー内の他アイテムを見る
送料
- 2枚
- ネコポス370円
- 3枚以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 10枚まで
特徴表
| 生地名 | 特徴 |
|---|---|
| サテン | 繻子織(しゅすおり)という織り方で作られた生地がサテンです。豊かな光沢が特徴です。 |
| アムンゼン | 細かな砂を散らしたような、ざらざら感が特徴の梨地織の生地です。 |
| ツイル | 綾織の別名がツイルです。丈夫で柔らかな生地に仕上がります。 |
| トロマット | マットな質感で発色がよく、やわらかでしわが入りにくい生地です。テーブルクロスなどに向いています。 |
| プレミアムスエード | やわらかでつややか、しっかり厚手のスエードです。ドレス生地にも使われます。 |
| サテン | 繻子織(しゅすおり)という織り方で作られた生地がサテンです。豊かな光沢が特徴です。 |
|---|---|
| アムンゼン | 細かな砂を散らしたような、ざらざら感が特徴の梨地織の生地です。 |
| ツイル | 綾織の別名がツイルです。丈夫で柔らかな生地に仕上がります。 |
| トロマット | マットな質感で発色がよく、やわらかでしわが入りにくい生地です。テーブルクロスなどに向いています。 |
| プレミアムスエード | やわらかでつややか、しっかり厚手のスエードです。ドレス生地にも使われます。 |
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 約1週間2025/12/03出荷 |
|---|---|
| 1 | 6,000円@6000 |
| 2 | 9,000円@4500 |
| 3 | 12,300円@4100 |
| 4 | 16,400円@4100 |
| 5 | 20,500円@4100 |
| 6 | 24,600円@4100 |
| 7 | 26,600円@3800 |
| 8 | 30,400円@3800 |
| 9 | 34,200円@3800 |
| 10 | 35,000円@3500 |
| 11 | 38,500円@3500 |
| 12 | 42,000円@3500 |
| 13 | 45,500円@3500 |
| 14 | 49,000円@3500 |
| 15 | 52,500円@3500 |
| 16 | 56,000円@3500 |
| 17 | 59,500円@3500 |
| 18 | 63,000円@3500 |
| 19 | 66,500円@3500 |
| 20 | 68,000円@3400 |
| 21 | 71,400円@3400 |
| 22 | 74,800円@3400 |
| 23 | 78,200円@3400 |
| 24 | 81,600円@3400 |
| 25 | 85,000円@3400 |
| 26 | 88,400円@3400 |
| 27 | 91,800円@3400 |
| 28 | 95,200円@3400 |
| 29 | 98,600円@3400 |
| 30 | 99,000円@3300 |
| 31 | 102,300円@3300 |
| 32 | 105,600円@3300 |
| 33 | 108,900円@3300 |
| 34 | 112,200円@3300 |
| 35 | 115,500円@3300 |
| 36 | 118,800円@3300 |
| 37 | 122,100円@3300 |
| 38 | 125,400円@3300 |
| 39 | 128,700円@3300 |
| 40 | 132,000円@3300 |
| 41 | 135,300円@3300 |
| 42 | 138,600円@3300 |
| 43 | 141,900円@3300 |
| 44 | 145,200円@3300 |
| 45 | 148,500円@3300 |
| 46 | 151,800円@3300 |
| 47 | 155,100円@3300 |
| 48 | 158,400円@3300 |
| 49 | 161,700円@3300 |
| 50 | 160,000円@3200 |
| 51 | 163,200円@3200 |
| 52 | 166,400円@3200 |
| 53 | 169,600円@3200 |
| 54 | 172,800円@3200 |
| 55 | 176,000円@3200 |
| 56 | 179,200円@3200 |
| 57 | 182,400円@3200 |
| 58 | 185,600円@3200 |
| 59 | 188,800円@3200 |
| 60 | 192,000円@3200 |
| 61 | 195,200円@3200 |
| 62 | 198,400円@3200 |
| 63 | 201,600円@3200 |
| 64 | 204,800円@3200 |
| 65 | 208,000円@3200 |
| 66 | 211,200円@3200 |
| 67 | 214,400円@3200 |
| 68 | 217,600円@3200 |
| 69 | 220,800円@3200 |
| 70 | 224,000円@3200 |
| 71 | 227,200円@3200 |
| 72 | 230,400円@3200 |
| 73 | 233,600円@3200 |
| 74 | 236,800円@3200 |
| 75 | 240,000円@3200 |
| 76 | 243,200円@3200 |
| 77 | 246,400円@3200 |
| 78 | 249,600円@3200 |
| 79 | 252,800円@3200 |
| 80 | 256,000円@3200 |
| 81 | 259,200円@3200 |
| 82 | 262,400円@3200 |
| 83 | 265,600円@3200 |
| 84 | 268,800円@3200 |
| 85 | 272,000円@3200 |
| 86 | 275,200円@3200 |
| 87 | 278,400円@3200 |
| 88 | 281,600円@3200 |
| 89 | 284,800円@3200 |
| 90 | 288,000円@3200 |
| 91 | 291,200円@3200 |
| 92 | 294,400円@3200 |
| 93 | 297,600円@3200 |
| 94 | 300,800円@3200 |
| 95 | 304,000円@3200 |
| 96 | 307,200円@3200 |
| 97 | 310,400円@3200 |
| 98 | 313,600円@3200 |
| 99 | 316,800円@3200 |
| 100 | 320,000円@3200 |











