75㎜ ホロ缶ミラー
大好評の缶ミラーにバリエーションの登場です。
印刷面がぐぐっと派手になる、ホログラム敷きのクリアフィルム印刷の缶ミラーです!
紙ではなく透明のフィルムに印刷するため、フルカラー+白の印刷となり、
白の使い方・工夫次第では絵柄をはっきり表現することはもちろん、白を入れずに絵柄を透かしてホログラムを浮き上がらせることも。
…わかりにくい?
詳細はお写真をご覧くださーい。かなーり、派手ですよ
最短3営業日出荷
テンプレート
ホロ種類必須
ホログラムは全5種!
スライド画像を参考に、使いたいホログラムを選択!!
スライド画像を参考に、使いたいホログラムを選択!!
白印刷必須
下記注意をご覧のうえ、白印刷部分の作成方法をお選び下さい。
個別OPP袋詰め必須
送料
- 18個まで
- ネコポス370円
- 19個以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 100個まで
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
※OPP袋入れは一個+10円です。
| 数量 | 最短3営業日出荷2025/12/23出荷 |
|---|---|
| 1 | 240円@240 |
| 2 | 480円@240 |
| 3 | 720円@240 |
| 4 | 960円@240 |
| 5 | 1,200円@240 |
| 6 | 1,440円@240 |
| 7 | 1,680円@240 |
| 8 | 1,920円@240 |
| 9 | 2,160円@240 |
| 10 | 2,400円@240 |
| 11 | 2,530円@230 |
| 12 | 2,760円@230 |
| 13 | 2,990円@230 |
| 14 | 3,220円@230 |
| 15 | 3,450円@230 |
| 16 | 3,680円@230 |
| 17 | 3,910円@230 |
| 18 | 4,140円@230 |
| 19 | 4,370円@230 |
| 20 | 4,600円@230 |
| 21 | 4,830円@230 |
| 22 | 5,060円@230 |
| 23 | 5,290円@230 |
| 24 | 5,520円@230 |
| 25 | 5,750円@230 |
| 26 | 5,980円@230 |
| 27 | 6,210円@230 |
| 28 | 6,440円@230 |
| 29 | 6,670円@230 |
| 30 | 6,900円@230 |
| 31 | 6,820円@220 |
| 32 | 7,040円@220 |
| 33 | 7,260円@220 |
| 34 | 7,480円@220 |
| 35 | 7,700円@220 |
| 36 | 7,920円@220 |
| 37 | 8,140円@220 |
| 38 | 8,360円@220 |
| 39 | 8,580円@220 |
| 40 | 8,800円@220 |
| 41 | 9,020円@220 |
| 42 | 9,240円@220 |
| 43 | 9,460円@220 |
| 44 | 9,680円@220 |
| 45 | 9,900円@220 |
| 46 | 10,120円@220 |
| 47 | 10,340円@220 |
| 48 | 10,560円@220 |
| 49 | 10,780円@220 |
| 50 | 11,000円@220 |
| 51 | 11,220円@220 |
| 52 | 11,440円@220 |
| 53 | 11,660円@220 |
| 54 | 11,880円@220 |
| 55 | 12,100円@220 |
| 56 | 12,320円@220 |
| 57 | 12,540円@220 |
| 58 | 12,760円@220 |
| 59 | 12,980円@220 |
| 60 | 13,200円@220 |
| 61 | 13,420円@220 |
| 62 | 13,640円@220 |
| 63 | 13,860円@220 |
| 64 | 14,080円@220 |
| 65 | 14,300円@220 |
| 66 | 14,520円@220 |
| 67 | 14,740円@220 |
| 68 | 14,960円@220 |
| 69 | 15,180円@220 |
| 70 | 15,400円@220 |
| 71 | 15,620円@220 |
| 72 | 15,840円@220 |
| 73 | 16,060円@220 |
| 74 | 16,280円@220 |
| 75 | 16,500円@220 |
| 76 | 16,720円@220 |
| 77 | 16,940円@220 |
| 78 | 17,160円@220 |
| 79 | 17,380円@220 |
| 80 | 17,600円@220 |
| 81 | 17,820円@220 |
| 82 | 18,040円@220 |
| 83 | 18,260円@220 |
| 84 | 18,480円@220 |
| 85 | 18,700円@220 |
| 86 | 18,920円@220 |
| 87 | 19,140円@220 |
| 88 | 19,360円@220 |
| 89 | 19,580円@220 |
| 90 | 19,800円@220 |
| 91 | 20,020円@220 |
| 92 | 20,240円@220 |
| 93 | 20,460円@220 |
| 94 | 20,680円@220 |
| 95 | 20,900円@220 |
| 96 | 21,120円@220 |
| 97 | 21,340円@220 |
| 98 | 21,560円@220 |
| 99 | 21,780円@220 |
| 100 | 22,000円@220 |









