クッションカバー
クッションカバーのみの印刷です。 クッション本体はオプションとして追加できます。 (簡易圧縮タイプ 1個 2,000円) 製品サイズ(mm):縦 450 × 横 450 印刷範囲(mm):縦 450 × 横 450※地側にファスナーが付きます
約1週間で出荷
テンプレート
クッション本体必須
オプション本体数
レアスエードクッションカバーの印刷はCMYKのみとなります。 RGBでご入稿頂いた場合は弊社でCMYKに変換させて頂きます。 その際に色が変化する場合があることを予めご了承下さい。 MediBang Paintで作成されたデータは、 メニューからファイル>書き出し(CMYK形式、PSD)で書き出したファイルでのご入稿をお願いします。
送料
- 1個
- レターパック430円
- 2個以上
- 宅配便1000円
- 他アイテムとの同梱上限
- 5個まで ※上記はクッションカバーのみの場合です。 クッション本体もご注文のときは、宅配便を選択してください。(他商品との同梱はできません)
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 約1週間2025/11/27出荷 |
|---|---|
| 1 | 4,200円@4200 |
| 2 | 6,800円@3400 |
| 3 | 10,200円@3400 |
| 4 | 13,200円@3300 |
| 5 | 16,500円@3300 |
| 6 | 19,200円@3200 |
| 7 | 22,400円@3200 |
| 8 | 24,800円@3100 |
| 9 | 27,900円@3100 |
| 10 | 30,000円@3000 |
| 11 | 30,800円@2800 |
| 12 | 33,600円@2800 |
| 13 | 36,400円@2800 |
| 14 | 39,200円@2800 |
| 15 | 42,000円@2800 |
| 16 | 44,800円@2800 |
| 17 | 47,600円@2800 |
| 18 | 50,400円@2800 |
| 19 | 53,200円@2800 |
| 20 | 56,000円@2800 |
| 21 | 58,800円@2800 |
| 22 | 61,600円@2800 |
| 23 | 64,400円@2800 |
| 24 | 67,200円@2800 |
| 25 | 70,000円@2800 |
| 26 | 72,800円@2800 |
| 27 | 75,600円@2800 |
| 28 | 78,400円@2800 |
| 29 | 81,200円@2800 |
| 30 | 84,000円@2800 |
| 31 | 83,700円@2700 |
| 32 | 86,400円@2700 |
| 33 | 89,100円@2700 |
| 34 | 91,800円@2700 |
| 35 | 94,500円@2700 |
| 36 | 97,200円@2700 |
| 37 | 99,900円@2700 |
| 38 | 102,600円@2700 |
| 39 | 105,300円@2700 |
| 40 | 108,000円@2700 |
| 41 | 110,700円@2700 |
| 42 | 113,400円@2700 |
| 43 | 116,100円@2700 |
| 44 | 118,800円@2700 |
| 45 | 121,500円@2700 |
| 46 | 124,200円@2700 |
| 47 | 126,900円@2700 |
| 48 | 129,600円@2700 |
| 49 | 132,300円@2700 |
| 50 | 135,000円@2700 |
| 51 | 127,500円@2500 |
| 52 | 130,000円@2500 |
| 53 | 132,500円@2500 |
| 54 | 135,000円@2500 |
| 55 | 137,500円@2500 |
| 56 | 140,000円@2500 |
| 57 | 142,500円@2500 |
| 58 | 145,000円@2500 |
| 59 | 147,500円@2500 |
| 60 | 150,000円@2500 |
| 61 | 152,500円@2500 |
| 62 | 155,000円@2500 |
| 63 | 157,500円@2500 |
| 64 | 160,000円@2500 |
| 65 | 162,500円@2500 |
| 66 | 165,000円@2500 |
| 67 | 167,500円@2500 |
| 68 | 170,000円@2500 |
| 69 | 172,500円@2500 |
| 70 | 175,000円@2500 |
| 71 | 177,500円@2500 |
| 72 | 180,000円@2500 |
| 73 | 182,500円@2500 |
| 74 | 185,000円@2500 |
| 75 | 187,500円@2500 |
| 76 | 190,000円@2500 |
| 77 | 192,500円@2500 |
| 78 | 195,000円@2500 |
| 79 | 197,500円@2500 |
| 80 | 200,000円@2500 |
| 81 | 202,500円@2500 |
| 82 | 205,000円@2500 |
| 83 | 207,500円@2500 |
| 84 | 210,000円@2500 |
| 85 | 212,500円@2500 |
| 86 | 215,000円@2500 |
| 87 | 217,500円@2500 |
| 88 | 220,000円@2500 |
| 89 | 222,500円@2500 |
| 90 | 225,000円@2500 |
| 91 | 227,500円@2500 |
| 92 | 230,000円@2500 |
| 93 | 232,500円@2500 |
| 94 | 235,000円@2500 |
| 95 | 237,500円@2500 |
| 96 | 240,000円@2500 |
| 97 | 242,500円@2500 |
| 98 | 245,000円@2500 |
| 99 | 247,500円@2500 |
| 100 | 250,000円@2500 |




