クリアポスター+アクリルアートパネルセット
透明素材にバッチリな、こちらもクリアーな素材のアートパネルです。
ポスターとセットでお届けします。
サイズはA4ポスター用とA3ポスター用をそれぞれにご用意。
中身の入れ替えも簡単です。
専用の箱入りで、スタンド部材も2点付き。
展示時の安定感抜群です。
アクリルアートパネル
・入れ替え式
・A4ポスター用 T348×Y260㎜
・A3ポスター用 T472×Y348㎜
・専用箱、スタンド部材2点付き
・クリアポスター1枚とパネル1枚のセットです
※セット販売のみの取り扱いです。
※白印刷のご注意
透明な素材のため、絵の部分が透けないようにするためには不透明の白地印刷(白押さえ)が必要です。
「白印刷なし」の場合、白色が表現できません。予めご留意ください。
「オタク広場おまかせで作成」の場合、絵柄がある部分全てに白地を入れます。
「白印刷範囲を自分で作成」の場合、白を印刷する範囲を【白版レイヤー】に黒1色で作成してください。
白印刷対応
最短5営業日で出荷
テンプレート
A4サイズA3サイズ
アクリルアートパネル必須
クリアポスター+アクリルパネルのセットです。
透明素材のポスターを素敵に飾れる、こちらも透明な入れ替え式のパネルです。
壁掛け、スタンド両対応のスグレモノです。
透明素材のポスターを素敵に飾れる、こちらも透明な入れ替え式のパネルです。
壁掛け、スタンド両対応のスグレモノです。
白印刷必須
【白印刷なし】
白の下地を印刷しないため、絵柄全体が透過します。
※白版データが作られていた場合は入稿データ優先で白を印刷します。
【白印刷範囲を自分で作成】
不透明な部分と透過する部分をご自分で自由に作れます。
※白版レイヤーが作られていない場合、白印刷なしで進行します。
【オタク広場おまかせで作成】
絵柄がある部分全てに白地を入れます。 ※白版データが作られていた場合、入稿データ優先で白を印刷します。
白の下地を印刷しないため、絵柄全体が透過します。
※白版データが作られていた場合は入稿データ優先で白を印刷します。
【白印刷範囲を自分で作成】
不透明な部分と透過する部分をご自分で自由に作れます。
※白版レイヤーが作られていない場合、白印刷なしで進行します。
【オタク広場おまかせで作成】
絵柄がある部分全てに白地を入れます。 ※白版データが作られていた場合、入稿データ優先で白を印刷します。
送料
- A4ポスター用,A3ポスター用とも
- 宅配便 1000円
- 他アイテムとの同梱
- 他種アイテムとの同梱不可
料金表
表示の金額はすべて税込です
※枚数は絵柄ごとのカウントです。1絵柄ごとにご注文下さい。
| 数量 | 最短5営業日2025/12/05出荷 |
|---|---|
| 1 | 3,600円@3600 |
| 2 | 7,200円@3600 |
| 3 | 10,800円@3600 |
| 4 | 14,400円@3600 |
| 5 | 18,000円@3600 |
| 6 | 21,600円@3600 |
| 7 | 25,200円@3600 |
| 8 | 28,800円@3600 |
| 9 | 32,400円@3600 |
| 10 | 36,000円@3600 |
| 11 | 39,600円@3600 |
| 12 | 43,200円@3600 |
| 13 | 46,800円@3600 |
| 14 | 50,400円@3600 |
| 15 | 54,000円@3600 |
| 16 | 57,600円@3600 |
| 17 | 61,200円@3600 |
| 18 | 64,800円@3600 |
| 19 | 68,400円@3600 |
| 20 | 72,000円@3600 |
| 21 | 75,600円@3600 |
| 22 | 79,200円@3600 |
| 23 | 82,800円@3600 |
| 24 | 86,400円@3600 |
| 25 | 90,000円@3600 |
| 26 | 93,600円@3600 |
| 27 | 97,200円@3600 |
| 28 | 100,800円@3600 |
| 29 | 104,400円@3600 |
| 30 | 108,000円@3600 |
| 31 | 111,600円@3600 |
| 32 | 115,200円@3600 |
| 33 | 118,800円@3600 |
| 34 | 122,400円@3600 |
| 35 | 126,000円@3600 |
| 36 | 129,600円@3600 |
| 37 | 133,200円@3600 |
| 38 | 136,800円@3600 |
| 39 | 140,400円@3600 |
| 40 | 144,000円@3600 |
| 41 | 147,600円@3600 |
| 42 | 151,200円@3600 |
| 43 | 154,800円@3600 |
| 44 | 158,400円@3600 |
| 45 | 162,000円@3600 |
| 46 | 165,600円@3600 |
| 47 | 169,200円@3600 |
| 48 | 172,800円@3600 |
| 49 | 176,400円@3600 |
| 50 | 180,000円@3600 |
| 51 | 183,600円@3600 |
| 52 | 187,200円@3600 |
| 53 | 190,800円@3600 |
| 54 | 194,400円@3600 |
| 55 | 198,000円@3600 |
| 56 | 201,600円@3600 |
| 57 | 205,200円@3600 |
| 58 | 208,800円@3600 |
| 59 | 212,400円@3600 |
| 60 | 216,000円@3600 |
| 61 | 219,600円@3600 |
| 62 | 223,200円@3600 |
| 63 | 226,800円@3600 |
| 64 | 230,400円@3600 |
| 65 | 234,000円@3600 |
| 66 | 237,600円@3600 |
| 67 | 241,200円@3600 |
| 68 | 244,800円@3600 |
| 69 | 248,400円@3600 |
| 70 | 252,000円@3600 |
| 71 | 255,600円@3600 |
| 72 | 259,200円@3600 |
| 73 | 262,800円@3600 |
| 74 | 266,400円@3600 |
| 75 | 270,000円@3600 |
| 76 | 273,600円@3600 |
| 77 | 277,200円@3600 |
| 78 | 280,800円@3600 |
| 79 | 284,400円@3600 |
| 80 | 288,000円@3600 |
| 81 | 291,600円@3600 |
| 82 | 295,200円@3600 |
| 83 | 298,800円@3600 |
| 84 | 302,400円@3600 |
| 85 | 306,000円@3600 |
| 86 | 309,600円@3600 |
| 87 | 313,200円@3600 |
| 88 | 316,800円@3600 |
| 89 | 320,400円@3600 |
| 90 | 324,000円@3600 |
| 91 | 327,600円@3600 |
| 92 | 331,200円@3600 |
| 93 | 334,800円@3600 |
| 94 | 338,400円@3600 |
| 95 | 342,000円@3600 |
| 96 | 345,600円@3600 |
| 97 | 349,200円@3600 |
| 98 | 352,800円@3600 |
| 99 | 356,400円@3600 |
| 100 | 360,000円@3600 |





